J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Goiztiri | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 50 | 20 | 23 | |
2 | Juventud U Sestao | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 35 | 18 | 23 | |
3 | Zurbaran | 11 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 36 | 19 | 21 | |
4 | Portu | 11 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 34 | 19 | 21 | |
5 | Leioa Ibaraki B | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 31 | 22 | 20 | |
6 | Trapagarán Itxaropena IK | 10 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 11 | 30 | 27 | 17 | |
7 | Meatzari A | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 33 | 26 | 16 | |
8 | Barakaldoko BTL A | 10 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 11 | 23 | 30 | 16 | |
9 | Ugeraga | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 10 | 20 | 18 | 15 | |
10 | Santurtzi FS B | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 22 | 17 | 14 | |
11 | Sestao FS B | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 27 | 56 | 14 | |
12 | Derioko Txorierri | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 20 | 17 | 13 | |
13 | Zorrotzako Tecnocasa | 10 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 26 | 10 | |
14 | Aiaragebal | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 24 | 34 | 8 | |
15 | Boskozaleak | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 12 | 35 | 6 | |
16 | Servigraf | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 44 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 1 | 3 | Derioko Txorierri |
Barakaldoko BTL A | 2 | 2 | Portu |
Juventud U Sestao | 2 | 3 | Leioa Ibaraki B |
Sestao FS B | 2 | 1 | Santurtzi FS B |
Ugeraga | 3 | 3 | Trapagarán Itxaropena IK |
Goiztiri | 8 | 3 | Servigraf |
Zurbaran | 2 | 0 | Boskozaleak |
Meatzari A | 6 | 4 | Aiaragebal |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Derioko Txorierri | 1 | 3 | Barakaldoko BTL A |
Portu | 4 | 4 | Juventud U Sestao |
Leioa Ibaraki B | 1 | 1 | Sestao FS B |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Ugeraga |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 6 | Goiztiri |
Servigraf | 0 | 6 | Zurbaran |
Boskozaleak | 0 | 2 | Meatzari A |
Aiaragebal | 2 | 6 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 2 | 4 | Barakaldoko BTL A |
Juventud U Sestao | 3 | 2 | Derioko Txorierri |
Sestao FS B | 0 | 6 | Portu |
Ugeraga | 2 | 2 | Leioa Ibaraki B |
Goiztiri | 1 | 1 | Santurtzi FS B |
Zurbaran | 3 | 2 | Trapagarán Itxaropena IK |
Meatzari A | 4 | 0 | Servigraf |
Aiaragebal | 7 | 1 | Boskozaleak |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Barakaldoko BTL A | 1 | 4 | Juventud U Sestao |
Derioko Txorierri | 5 | 1 | Sestao FS B |
Portu | 0 | 0 | Ugeraga |
Leioa Ibaraki B | 5 | 5 | Goiztiri |
Santurtzi FS B | 3 | 1 | Zurbaran |
Trapagarán Itxaropena IK | 1 | 6 | Meatzari A |
Servigraf | 1 | 2 | Aiaragebal |
Boskozaleak | 0 | 5 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 5 | Juventud U Sestao |
Sestao FS B | 0 | 2 | Barakaldoko BTL A |
Ugeraga | 2 | 0 | Derioko Txorierri |
Goiztiri | 5 | 3 | Portu |
Zurbaran | 1 | 2 | Leioa Ibaraki B |
Meatzari A | 3 | 3 | Santurtzi FS B |
Aiaragebal | 0 | 6 | Trapagarán Itxaropena IK |
Boskozaleak | 2 | 0 | Servigraf |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Juventud U Sestao | 4 | 1 | Sestao FS B |
Barakaldoko BTL A | 4 | 5 | Ugeraga |
Derioko Txorierri | 1 | 1 | Goiztiri |
Portu | 4 | 1 | Zurbaran |
Leioa Ibaraki B | 3 | 2 | Meatzari A |
Santurtzi FS B | 1 | 1 | Aiaragebal |
Trapagarán Itxaropena IK | 5 | 3 | Boskozaleak |
Servigraf | 1 | 4 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 1 | 5 | Sestao FS B |
Ugeraga | 1 | 4 | Juventud U Sestao |
Goiztiri | 9 | 1 | Barakaldoko BTL A |
Zurbaran | 3 | 0 | Derioko Txorierri |
Meatzari A | 3 | 2 | Portu |
Aiaragebal | 2 | 2 | Leioa Ibaraki B |
Boskozaleak | 2 | 4 | Santurtzi FS B |
Servigraf | 1 | 4 | Trapagarán Itxaropena IK |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Sestao FS B | 3 | 3 | Ugeraga |
Juventud U Sestao | 3 | 3 | Goiztiri |
Barakaldoko BTL A | 1 | 5 | Zurbaran |
Derioko Txorierri | 3 | 0 | Meatzari A |
Portu | 3 | 2 | Aiaragebal |
Leioa Ibaraki B | 6 | 2 | Boskozaleak |
Santurtzi FS B | 6 | 2 | Servigraf |
Trapagarán Itxaropena IK | 2 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 1 | 3 | Ugeraga |
Goiztiri | 5 | 0 | Sestao FS B |
Zurbaran | 0 | 2 | Juventud U Sestao |
Meatzari A | 1 | 2 | Barakaldoko BTL A |
Aiaragebal | 3 | 5 | Derioko Txorierri |
Boskozaleak | 0 | 3 | Portu |
Servigraf | 1 | 4 | Leioa Ibaraki B |
Trapagarán Itxaropena IK | 4 | 2 | Santurtzi FS B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 1 | 1 | Goiztiri |
Sestao FS B | 3 | 7 | Zurbaran |
Juventud U Sestao | 4 | 3 | Meatzari A |
Barakaldoko BTL A | 3 | 1 | Aiaragebal |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Boskozaleak |
Portu | 4 | 1 | Servigraf |
Leioa Ibaraki B | 3 | 3 | Trapagarán Itxaropena IK |
Santurtzi FS B | 1 | 1 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Goiztiri |
Zurbaran | 0 | 0 | Ugeraga |
Meatzari A | 0 | 0 | Sestao FS B |
Aiaragebal | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Boskozaleak | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Servigraf | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Portu |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Goiztiri | 0 | 0 | Zurbaran |
Ugeraga | 0 | 0 | Meatzari A |
Sestao FS B | 0 | 0 | Aiaragebal |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Boskozaleak |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Servigraf |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Portu | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Zurbaran |
Meatzari A | 0 | 0 | Goiztiri |
Aiaragebal | 0 | 0 | Ugeraga |
Boskozaleak | 2 | 1 | Sestao FS B |
Servigraf | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Portu |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Zurbaran | 0 | 0 | Meatzari A |
Goiztiri | 0 | 0 | Aiaragebal |
Ugeraga | 0 | 0 | Boskozaleak |
Sestao FS B | 0 | 0 | Servigraf |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Portu |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Portu | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Sestao FS B |
Servigraf | 0 | 0 | Ugeraga |
Boskozaleak | 0 | 0 | Goiztiri |
Aiaragebal | 0 | 0 | Zurbaran |
Meatzari A | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Aiaragebal | 0 | 0 | Meatzari A |
Boskozaleak | 0 | 0 | Zurbaran |
Servigraf | 0 | 0 | Goiztiri |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Ugeraga |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Sestao FS B |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Portu | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Aiaragebal |
Meatzari A | 0 | 0 | Boskozaleak |
Zurbaran | 0 | 0 | Servigraf |
Goiztiri | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Ugeraga | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Sestao FS B | 1 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Portu |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Boskozaleak | 0 | 0 | Aiaragebal |
Servigraf | 0 | 0 | Meatzari A |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Zurbaran |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Goiztiri |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Ugeraga |
Portu | 3 | 1 | Sestao FS B |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Boskozaleak |
Aiaragebal | 0 | 0 | Servigraf |
Meatzari A | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Zurbaran | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Goiztiri | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Ugeraga | 0 | 0 | Portu |
Sestao FS B | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Servigraf | 0 | 0 | Boskozaleak |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Aiaragebal |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Meatzari A |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Zurbaran |
Portu | 0 | 0 | Goiztiri |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Ugeraga |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Sestao FS B |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Servigraf |
Boskozaleak | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Aiaragebal | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Meatzari A | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Zurbaran | 0 | 0 | Portu |
Goiztiri | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Ugeraga | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Sestao FS B | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Servigraf |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Boskozaleak |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Aiaragebal |
Portu | 0 | 0 | Meatzari A |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Zurbaran |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Goiztiri |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Ugeraga |
Sestao FS B | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Servigraf | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Boskozaleak | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Aiaragebal | 0 | 0 | Portu |
Meatzari A | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Zurbaran | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Goiztiri | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Ugeraga | 0 | 0 | Sestao FS B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Servigraf |
Portu | 0 | 0 | Boskozaleak |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Aiaragebal |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Meatzari A |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Zurbaran |
Sestao FS B | 2 | 6 | Goiztiri |
Ugeraga | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Servigraf | 0 | 0 | Portu |
Boskozaleak | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Aiaragebal | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Meatzari A | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Zurbaran | 7 | 2 | Sestao FS B |
Goiztiri | 0 | 0 | Ugeraga |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Portu | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Servigraf |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Boskozaleak |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Aiaragebal |
Sestao FS B | 4 | 3 | Meatzari A |
Ugeraga | 0 | 0 | Zurbaran |
Goiztiri | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Portu |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Servigraf | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Boskozaleak | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Aiaragebal | 0 | 0 | Sestao FS B |
Meatzari A | 0 | 0 | Ugeraga |
Zurbaran | 0 | 0 | Goiztiri |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Portu | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Servigraf |
Sestao FS B | 0 | 0 | Boskozaleak |
Ugeraga | 0 | 0 | Aiaragebal |
Goiztiri | 0 | 0 | Meatzari A |
Zurbaran | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Portu | 0 | 0 | Zorrotzako Tecnocasa |
Leioa Ibaraki B | 0 | 0 | Derioko Txorierri |
Santurtzi FS B | 0 | 0 | Barakaldoko BTL A |
Trapagarán Itxaropena IK | 0 | 0 | Juventud U Sestao |
Servigraf | 0 | 0 | Sestao FS B |
Boskozaleak | 0 | 0 | Ugeraga |
Aiaragebal | 0 | 0 | Goiztiri |
Meatzari A | 0 | 0 | Zurbaran |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Derioko Txorierri | 0 | 0 | Portu |
Barakaldoko BTL A | 0 | 0 | Leioa Ibaraki B |
Juventud U Sestao | 0 | 0 | Santurtzi FS B |
Sestao FS B | 0 | 0 | Trapagarán Itxaropena IK |
Ugeraga | 0 | 0 | Servigraf |
Goiztiri | 0 | 0 | Boskozaleak |
Zurbaran | 0 | 0 | Aiaragebal |
Zorrotzako Tecnocasa | 0 | 0 | Meatzari A |
2018-10-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.