Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Kukuyaga | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 71 | 35 | |
2 | ![]() | Iturrriondo Zurbaranbarri | 30 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 66 | 30 | |
3 | ![]() | Erandiotarrak | 27 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 68 | 58 | |
4 | ![]() | Otxartabe B | 25 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 91 | 72 | |
5 | ![]() | Gora Bilbao Redblue B | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 68 | 45 | |
6 | ![]() | Soloarte | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 56 | 52 | |
7 | ![]() | Sasikoa | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 53 | 62 | |
8 | ![]() | Sestao FS | 14 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 58 | 86 | |
9 | ![]() | Jarrilleros Peñota Dental B | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 48 | 56 | |
10 | ![]() | Bilbo | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 43 | 57 | |
11 | ![]() | Castro Urdiales B | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 56 | 66 | |
12 | ![]() | Santurtzi | 8 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 38 | 60 | |
13 | ![]() | Goiztiri | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 44 | 81 | |
14 | ![]() | Portus RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.