Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | D 4 TEXMO SANTUTXU | 56 | 25 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 93 | 56 | |
2 | ![]() | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 52 | 25 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 74 | 45 | |
3 | ![]() | SASIKOA | 48 | 26 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 3 | 8 | 103 | 69 | |
4 | ![]() | LEIOA IBARAKI B | 42 | 25 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 13 | 3 | 9 | 70 | 57 | |
5 | ![]() | ZETABARRI | 37 | 25 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 10 | 97 | 84 | |
6 | ![]() | ELORRIETAKO AEROLINK | 36 | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 71 | 66 | |
7 | ![]() | GORA VIUDA DE SAINZ | 36 | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 68 | 62 | |
8 | ![]() | KUKUYAGA ETXEBARRI B | 35 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 11 | 67 | 54 | |
9 | ![]() | SOLOARTE | 35 | 26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 11 | 83 | 109 | |
10 | ![]() | GOIZTIRI | 34 | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 59 | 68 | |
11 | ![]() | OTXARTABE B | 31 | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 79 | 106 | |
12 | ![]() | ARTAROMO | 29 | 26 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 13 | 65 | 86 | |
13 | ![]() | CASTRO URDIALES | 23 | 26 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 15 | 56 | 90 | |
14 | ![]() | SESTAO FS | 16 | 26 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 16 | 54 | 87 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.